Our Machinery List
Total Machinery List ( Sewing Section)
| SL No. | Brand | Model No | Type of Machine | Qty. | Remarks |
| 1 | Hikari | H 8800 EWH-7C | Single Needle Computer plane Machine | 350 Set | |
| 2 | Hikari | H 8880-73-2 | Single Needle Computer Side Cutter Machine | 16 Set | |
| 3 | Hikari | HH 383 A | 3 Needle Chain Stitch machine ( Servo motor) | 16 Set | |
| 4 | Hikari | HX 6816 TC-04 | 5 Thread Computer over lock machine | 42 Set | |
| 5 | Hikari | HX 6814 TC-03 | (Auto) 4 Thread over lock machine | 25 Set | |
| 6 | Hikari | HS-63900 | Bottom Heming machine | 06 Set | |
| 7 | Kansai Special | DFB1411PXP | Multi Needle Chain Stitch | 16 Set | |
| 8 | Kansai Special | B200C | Belt Loop Making Machine | 05 Set | |
| 9 | Juki | LH3528AGF | Fixed Bar Double Needle Machine | 32 Set | |
| 10 | Juki | LH3568AGF | Angular Double Needle Machine | 16 Set |
Special Machine ( Sewing Section)
| SL No | Brand | Model No | Type of Machine | Qty. | Remarks |
| 1 | Hikari | HMS-2210GB-D1A | Computer Pattern Sewing Machin | 02 Set | |
| 2 | Juki | MEB 3200 JSKA | Computer Eyelet Hole Machine | 04 Set | |
| 3 | Juki | MS210ENHL S2210SZ 5000D/MC5B | Computer Velcro Attach Machine | 01 Set | |
| 4 | Juki | 210ENHS 1306 SZ/X7020C/mc587U/X7020 | Computer Velcro Attach Machine | 01 Set | |
| 5 | Juki | APW895NS 12QR4K | Boon Pocket Machine | 04 Set | |
| 6 | Juki | LK1903 BSS 301 | Computer Button Stitch | 04 Set | |
| 7 | Juki | LK1900 BHS | Computer Bar tack Machine | 16 Set | |
| 8 | Hikari | HK2900 HS | Computer Bar tack Machine | 10 Set | |
| 9 | Juki | LBH1790AS/MC602KSS | Computer Button Hole Machine | 04 Set | |
| 10 | Juki | MS1261F/VO4SS | Feat of The Arm Machine Servo Motor | 19 Set | |
| 11 | Juki | LZ2284A | ZikZak Machine | 02 Set | |
| 12 | Hikari | HS-861 | Blind Stitch Machine | 04 Set | |
| 13 | Nishio | NH 100A | Mini Steam Generator With Iron | 02 Set | |
| 14 | Unisun | US-6880N | Heat Transfer Press Machine | 01 Set |
Total Machinery List ( Finishing Section)
| SL No | Brand | Model No | Type of Machine | Qty. | Remarks |
| 1 | Nisho | NH-SB-47F | Computer Snap Button Machine | 24 Set | |
| 2 | Nisho | HN-1290ST | Iron Table | 34 Set | |
| 3 | Wida | SWA 1090-42P | Belt Loop Trimmer | 12 Set | |
| 4 | Nisho | NH-602A5 | Spot Cleaning Machine | 02 Set | |
| 5 | Hashima | HN-780G-100 | Needle Detector Machine | 01 Set | |
| 6 | Hashima | HN-30 | Needle Detector Machine (Handy Type) | 01 Set | |
| 7 | Nishio | NH-SM3100 | Catton Binding Machine | 01 Set | |
| 8 | Avery Deninsion | ST-9000 | Plastic Staple Attach Machine | 04 Set | |
| 9 | Saf | SAF GUARD | Button Test Machine | 01 Set | |
| 10 | Nishio | NH-5139 | Feat Steam Iron (1000W) | 36 Set | |
| 11 | Nishio | NH-6232 W | Full Steam Iron | 32 Set | |
| 12 | Nishio | NH 3132 W | Steam Iron Hose Pipe | 20 Set |
Total Machinery List ( Cutting Section)
| SL No | Brand | Model No | Type of Machine | Qty. | Remarks |
| 1 | BG | BH-New | Fabric Relax Machine | 01 Set | |
| 2 | K/M | KBK 900 M | Band Knife Cutting Machine | 01 Set | |
| 3 | Nishio | NH-KWJ-AE 72″ | Fabric Inspection Machine | 01 Set | |
| 4 | K/M | KM | Cloth Cutting Machine | 07 Set | |
| 5 | K/M | RS 100N 4″ | Round Knife Cutting Machine | 01 Set | |
| 6 | Nishio | SF-120R | Velcro Cutter Machine | 02 Set | |
| 7 | Nishioq | NW-40C | Thread Winder Machine | 02 Set | |
| 8 | Verivide | CAC-60-5 | Colour Assessment Box | 01 Set | |
| 9 | K/m | KD-200L | Cloth Drill Machine | 02 Set | |
| 10 | K/M | KC-2N | End Cutting Machine | 03 Set | |
| 11 | Saf | SAF-T | Hand Gloves | 07 Set | |
| 12 | Hashima | HP-600 LFS | Fusing Machine | 01 Set | |
| 13 | Ngaising | NS-8233 | Box Plate Fusing | 01 Set | |
| 14 | Winda | Cad Machine | 02 Set | ||
| 15 | Winda | JET-165 | High Speed Inkjet Plotter | 01 Set | |
| 16 | Winda | WD-TC1509 | Template Cutter | 01 Set | |
| 17 | Winda | WD-CF-168A | Electro Thermal Collar Bullet Pointing Machine |
Total Machinery List ( Others Section)
| SL No | Brand | Model No | Type of Machine | Qty. | Remarks |
| 1 | Seeing | Embroidery Machine (20 Head) | 01 Set | ||
| 2 | Lingheing | L15-8 | Screw Air Compressor | 01 Set | |
| 3 | Perkins | PS350# | Generator | 02 Set | |
| 4 | Perkins | PM150 | Generator | 01 Set | |
| 5 | SM Boiler | Boiler (1000Kv) | 01 Set | ||
| 6 | WinDa | Trolley Power By Electric Motor | 04 Set | ||
| 7 | WinDa | Trolley Power By Electric Motor | 02 Set | ||
| 8 | WinDa | Automated Lifting Equipment | 01 Set |
